- トップ
- 大会結果国際大会結果2016年以前の大会
- 2015年以前国際大会結果一覧
2015年以前国際大会結果一覧
→国際大会結果トップへ戻る
【2015年】
【2014年以前】
【2015年】
2015-11-16 | IPC陸上競技世界選手権大会日本人成績 1日目 / 2日目 / 3日目 / 4日目 / 5日目 / 6日目 / 7日目 / 8日目 / 9日目 / 10日目 NEW! |
---|---|
2015-11-02 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会9日目(30日):男子5000m(T20)決勝
中川選手は、今年開催されたINASグローバルゲームス(エクアドル)でも同種目で金メダルを獲得するなど、国際大会での勝負強さを発揮している。 おめでとうございました。 |
2015-11-02 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会最終日(31日): 男子400m(T52)決勝
撮影:越智貴雄 佐藤選手本人も自覚している通り、スタートは出遅れ気味だったが、100m過ぎあたりから伸びのあるスピードで他選手を圧倒。後続を完全に引き離しての圧勝だった。 競技後「準決勝のときはどうなるか分かりませんでしたが、こういう結果(金メダル獲得)に終われて非常に嬉しいです。4レーンのスタートだったので、上与那原さんの背中を見て走らせてもらいました。」と笑みがこぼれた。大会5日目(26日)の1500mでは、上与那原選手にあと1歩及ばす銅メダルだっただけにしてやったりの表情。 今後については、「リオでも表彰台に上りたいですし、できればいい色のメダルがほしいです。」と前を向いて話した。 コメント協力:星野恭子 |
2015-10-30 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会8日目(29日):男子走幅跳(T37)決勝
撮影:パラスポ! 競技終了後、満足感たっぷりに「まさかまさか、ここまで記録が出るとは・・・。 5m50くらいを超えればベスト8に残れるかなと思っていましたが、1本目で5m58がでて、数字を見て「えっ」と思いました。調子は悪くはなかったので、うまく跳べました。3本目でベスト8を決めてからは、本当に楽しく跳べました。」と話した。今後については、「今大会で(世界の中の)自分の立ち位置が分かりました。今後の目標ですが、今日3位に入った5m77は、絶対に届かない距離じゃないと思うので、上回れるように努力したい。」と抱負を語った。 コメント協力:星野恭子 |
2015-10-30 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会8日目(29日):女子100m(T47)準決勝
撮影:越智貴雄 は13秒17で全体の8位通過。競技後「初めての世界戦で自分の世界での位置を知るのに良いチャンスと思って走りました。たくさんの人に応援されてここまできたので、少しでも恩返しできたらと思って走りました。 決勝は力まず、楽しんで走りたい」と笑顔で話した。21日の開会式では日本チームの旗手を務めた。 また、昨日(28日)は、21歳の誕生日で、今日の走りは自らを祝うような走りだった。 決勝は、30日の夕方(現地時間)におこなわれる。応援よろしくお願いいたします。 コメント協力:星野恭子 |
2015-10-29 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会7日目(28日):男子走幅跳(T47)決勝
26日の三段跳に続いて出場した芦田創選手は、5回目に6M52を跳躍し、6位の結果となった。競技後「上位入賞という目標は達成できたので、今の実力はしっかり出せたかなと思います。(決勝で戦って)今の自分は、世界では勝負できるくらいにはなっているが、メダルにはまだ届かないことが実感できました。リオを見据えて、何をしなければいけないか明確に見えてきました。フィジカルやテクニカルな部分だけでなく、メンタル面もしっかり成長させて、来年のリオでメダル争いができるようにしたいです。」と前を見据えて話した。 |
2015-10-28 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会5日目(26日):男子三段跳(T47)決勝 男子三段跳び(T47)に出場した芦田創選手は、5位の結果に終わった。 芦田選手は、「メダルを狙っていたので、5番という順位では・・・。自己ベスト(3m79cm)には近い記録だったので、数字的には実力を出し切ったのかなというのはありますが、最低でも銅メダルを獲らないといけないと思っていた。結果を出し切れないところは自分の弱さかなと思う。次の走幅跳は、来年のリオ(パラリンピック)の種目なので、来年どの位置で勝負できるかを確認する試合にしたいし、あわよくば3番を目指したいと思います。」と気持ちを切り替えて話した。 コメント協力:星野恭子 撮影:越智貴雄 |
2015-10-27 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会5日目(26日):女子100m(T52)決勝 写真:パラスポ! コメント協力:星野恭子 |
2015-10-26 | IPC陸上競技世界選手権大会 大会3日目(24日):男子走幅跳び(T20) 写真:パラスポ! コメント協力:星野恭子 |
2015-10-24 |
【IPC陸上競技世界選手権大会2日目(23日)・男子800m(T38)】
男子800m(T38)準決勝に出場した井草貴文選手は、日本記録を更新する2分12秒78の結果を残したが、決勝進出は惜しくもならなかった。「自己新と日本新記録を更新できたが、やっぱり世界のレベルは高かった。リオ・パラリンピック出場と東京大会でのメダル獲得は絶対に変わらない自分の目標なので、それに向けてスピードとスタミナをつけられるように精進したい」 と涙目になりがらも未来を見据えて話しました。 |
2015-10-24 | 【IPC陸上競技世界選手権大会2日目(23日)・男子1500m(T54)】 まさかのアクシデントだった。男子1500m(T54)でメダル獲得を狙う樋口政幸選手は、200m過ぎたあたりで、前方の複数選手の接触転倒にまきこまれ、前輪が変形し、本人も右肘擦過傷の怪我を負いました。スタッフはすぐさま異議申し立てをおこない、協議の結果、全体スケジュール最終に組み込まれ、22時40分再競技になりました。9レーンからのスタートでしたが、終始トップ集団を走り、見事、3分04秒64の3位で決勝進出を果たしました。レース終了後、樋口選手は、「まさかのアクシデントでしたが、日本選手団のスタッフの抗議のおかげで、再レースが決まったので、走るからにはしっかり決勝に残らなければと思っていました。ただ、スタート位置が9レーンという外側で、スタートが苦手な日本人にはポジションが取りづらい位置でしたが、(スタートしてすぐ)2レーン目の2番手につけられたので、いい位置は獲れたかなと思います。」と話しました。決勝については、「自分は、1500mをメイン種目としているので、優勝争いに加われるような走りをしたい」と力強く話しましたみなさん、応援よろしくお願いいたします。
男子1500m(T54)決勝は、24日午後17時55分(日本時間午後11時55分)に行われる予定。 |
2015.10.23 | 【IPC2015陸上競技世界選手権大会・ドーハ・初日(22日)】 やったぜ!高桑選手 女子走幅跳び(T44)銅メダル獲得 大会初日、女子走高跳(T44)に出場した高桑早生選手が、自己記録を大幅に更新する5m09のジャンプで見事、今大会日本チーム第1号のメダルとなる銅メダルを獲得しました。集中を切らさず、5回目に自身初となる5m越えで銅メダルを獲得しました、6回目にも5mを超えたジャンプを披露し、自分の力を十分に発揮されました。 おめでとうございました。 高桑選手コメント 自分の持ち味はスピードなので、そこを全面に生かし、しっかり集中して競技ができ、その結果、メダルを獲得できてよかったです。 今後は、走力をいかし、テクニックも身に付けたいです。幅跳びをやることで、走りにつながる部分もあるので、今後も二つを平行してやっていけたらと思います。 助走でしっかり走れているので、次の100mと200mのレースにつながる、いい流れができたと思います。大会初日の試合は初めての経験でした。 試合の流れや空気感がつかめないままの競技は不安もありましたが、初日でないと「日本人メダル獲得第1号」にはなれないので、すごく貴重な経験ができました。日本選手団にとっても追い風になれたら嬉しいです。 【コメント取材協力: 星野恭子 撮影・越智貴雄】 |
2015.10.23 |
【IPC2015陸上競技世界選手権大会・ドーハ・初日(22日)】 女子走幅跳(T42)に出場した大西瞳選手(38)が、9月の大会で記録した3m19の自身の持つ日本記録を更新する3m21で6位入賞を果たしました。大西選手は、「最近、走り幅跳びの調子があがってきていたので、(日本新は)出るかなと思っていましたが、出せてよかったです。(目標の)最低ラインは達成しました。(好調の要因は)助走の6歩目にマーカーを置くようになったら崩れなくなったことと、義足のアライメントを少し変えたのが自分のジャンプにうまく合ったようです。
今日は初日だったので、ここでこけたら日本選手団に悪い流れできてしまうのではないかとドキドキしていましたが、いい流れがつくれたかなと思います。」 と笑顔で話しました。 【記事 星野恭子 撮影 越智貴雄】 |
2015.10.21 | 世界選手権情報 今日(現地21日19時)開会式 団長と主将力強く抱負。 握手で健闘を誓う樋口政幸主将(右)吉松時義団長 明日(22日)から開催される「IPC陸上競技世界選手権大会」(カタール・ドーハ)の開会式が今日(現地時間19時)行われる。今大会の日本代表主将を務める樋口政幸(36)選手は、「環境も良くドーハ入りしてから順調に過ごせている。主将として、積極的に選手に声をかけるようにコミュニケーションをとるようにしている。自分らしいレースをして日本チームにいい流れを作れればと思っている。 個人的には、T54クラスは、世界トップ選手がほぼ勢揃いしているので、出場する3種目全てに決勝進出を目指す。決して消極的にならないようにしたい」と力強く語った。 日本チーム団長を務める吉松時義日本パラ陸上競技連盟会長は、「選手には、心身ともにベストの状態でまずは自己記録更新を目指してほしい。目標のメダル獲得(金1・銀1・銅6)はそこから始まる。スタッフも一丸となって選手のサポートをおこない、オールジャパンとして頑張っていきたい」と語った。大会は、31日(土)まで開催される。みなさん、応援よろしくお願いいたします。 |
2015-07-27 | 多川知希、100mで銅! IPC陸上GPファイナル 7月26日(日)にロンドン五輪スタジアム(イギリス)で開催されたIPC陸上グランプリファイナルで、多川知希(AC・KITA)が100m(T47)で11秒38の記録で銅メダルを獲得した。 ○多川知希コメント○ 「今日は寒い中で、ロンドン五輪スタジアムで行われる大会は3回目でしたが、すごく楽しめました。そしてシーズンベストも出たので凄く良かったです。今の状態ではとても良い結果です。9月のジャパンパラ(大阪)、10月の世界選手権(カタール・ドーハ)、来年のリオに向けて頑張ります」 |
2015-07-27 | 車いすの樋口、1500mで銅! IPC陸上GPファイナル 7月26日(日)にロンドン五輪スタジアム(イギリス)で開催されたIPC陸上グランプリファイナルで、樋口政幸(バリストライド)が1500m(T54)で銅メダルを獲得した。 ○樋口政幸コメント○ 「今回の出場メンバーはパラリンピックの決勝クラス。その中の4人がパラリンピックチャンピオンというなかで、どういうレースができるのか、できたら勝ちにいきたいという思いでレースに臨みました。スタートは出遅れましたが、冷静にポジションは確保できました。残りトラック1周で、イギリスのデーヴィット選手をさして3位に入ることが出来ました。(3位という結果については)ロンドンパラリンピックが終わってから、いちから走り方を組み立て直したことと、今冬のトレーニングが上手くいったことが要因です。それらをひとつひとつ着実に積み重ねた結果だと思います。昨年までなら、トップクラスのメンバーで走ると少し離されてのゴールが多かったのですが、最後まで勝負してゴールできるようになったのは本当に嬉しいです」 |
2015-07-27 | 高桑早生、国際舞台で初メダル! IPC陸上GPファイナル 7月26日(日)にロンドン五輪スタジアム(イギリス)で開催されたIPC陸上グランプリファイナルで、高桑早生(エイベックスGH)が走幅跳(T42&T44)で4m56cmの記録で銅メダルを獲得した。 ○高桑早生コメント○ 「もう少し記録は伸ばしたかったです。しかし、こういう大きな国際大会で3位以内に入るのは初めてだったので、すごく嬉しいです」 |
2015-07-27 | 山本篤、走幅跳で銀メダル!IPC陸上GPファイナル 7月26日(日)にロンドン五輪スタジアム(イギリス)で開催されたIPC陸上グランプリファイナルで、山本篤(スズキ浜松AC)が走幅跳(T42&T44)で6m11cmの記録で銀メダルに輝いた。山本選手は、200m(T42)にも出場し、26秒61の記録で銅メダルを獲得した。 ○山本篤コメント○ 「幅跳びの2位という結果はすごく嬉しいです。今の自分の中で出来る限りの最高の順位は2位だと思っていたので、最高の結果です。メダルをとることを目指して頑張ってきているので、200mもあわせメダルが2個とれたのもすごく良かったです。10月に開催される陸上世界選手権(カタール・ドーハ)の幅跳びで金メダルをとることを目指して頑張っていきます」 |
2015-06-11 | Swiss Open National Arbon 2015 SON 結果 / SON results |
2015-06-10 | Daniela Jutzeler Memorial 2015 Arbon(6月4日) DJM 総合結果 / DJM results |
2015-06-02 | 2015 IPC グランプリシリーズ 最終日 ノットウィル/スイス
|
2015-05-30 | 2015IPCグランプリシリーズ初日成績(5月29日)ノットウィル/スイス IPCGP結果(DAY2) / Result-Field(5.30) / Result-Track(5.30) IPCGP結果(Overall) / Result-Field(Overall) / Result-Track(Overall) 樋口政幸(バリストライド)が1500mで2位。日本新記録も1秒近く縮める800mでも2位。 5月30日・種目:男子1500m(T54) 【樋口選手コメント】 「ゴールした時、目の前にマルセルがいたのは、初めてのこと。これまでは、2車輪ほど離されてのゴールが多かった。日本記録も1秒近く縮めることができてとても嬉しい。この世界上位レベルの出場メンバーでの2位は去年では考えられなかった。去年から、自分自身にはっきりとした差がでているのを感じる。これは、冬季のトレーニングが上手くいったことが大きい。シーズンスタートの春先からいまにかけて調子が上がってきている。10月のドーハ世界選手権に向けてこのままの状態で煮詰めていく。今の力ではリオの頂点には届かないが、少し近づけたことは素直に嬉しい」 【レース展開】 序盤からはやい展開で進んでいく。マルセルがトップに立ち、ペースが急激にはやくなる。樋口、ジョシュア(アメリカ)らが離されずついていく。2週目には、ジョシュアが先頭に立ち、2番手にマルセル、3番手に樋口の展開でレースが進む。ジョシュアがハイペースでひっぱろうとするが、誰もついていかず全体のペースが落ちる。ラスト2週をきりラワッタ(タイ)が外側からスピードをあげ先頭に立つ。そこに、マルセル、樋口らもついていく。ラスト100mでマルセルがラワッタにおいつき、ホームストレートでマルセルと樋口がスピードを上げラワットをさしてゴールした。 |
2015-05-29 | 2015IPCグランプリシリーズ初日成績(5月29日)ノットウィル/スイス IPCGP結果(DAY1) / Result-Field(5.29) / Result-Track(5.29) 5月29日:女子400m(T54クラス)で、土田和歌子(八千代工業)が2位。 【土田選手コメント】「風が非常に強い中でのレースだった。200メートルで先頭に追い付きたかったが、逆に離されてしまったのが残念。後半追い上げて何とか2位に食い込めた。あと、3つレースが残っているので、頑張っていきたい |
2015-05-15 | IBSA世界大会ソウル2015 大会4日目(5月14日) 結果 |
2015-05-14 | IBSA世界大会ソウル2015 大会3日目(5月13日) 結果 |
2015-05-13 | IBSA世界大会ソウル2015 大会2日目(5月12日) 結果 佐藤智美 T13女子100m 銀メダル <コメント>「前回大会は銅メダルだったので、銀メダルになってうれしいです。追風参考記録でしたが、記録には満足しています。これから12秒台めざしてがんばります。」 |
2015-05-12 | IBSA世界大会ソウル2015 大会1日目(5月11日) 結果 金野由美子T11女子5000m 銀メダル <コメント>「トラック種目での初めての国際大会でメダルが取れてうれしいです。これを励みにさらにがんばりたいです」 松本春菜T13女子走幅跳 銀メダル <コメント>「12日の100mでもメダルを取れるよう、がんばります」 |
2015-04-25 | 015IPCグランプリ・サンパウロ大会・山本篤選手200M・T42/44で3位 4月23日から開催されている「IPC2015グランプリ・サンパウロ大会」で、 山本篤(33・スズキ浜松AC)が男子200M決勝(T42/44クラス)で26秒60(-1.6)で3位に入った。(24日競技) (写真:表彰式の山本選手(右)) |
2015-04-21 | 中国オープン陸上競技選手権大会2015・IPCグランプリ(4月18日~20日開催) ・結果 ・日本選手成績一覧 |
【2014年以前】
■以前の国際大会の結果
2010-02-08 | 東京2009アジアユースパラゲームズ |
---|---|
2010-02-08 | IWASワールドゲームズ |
2007-08-06 | ISBA世界選手権大会参加者一覧について 第1日目/ 第2日目/ 第3日目/ 第4日目/ 第5日目/ 第6日目 写真集 |
2006-12-01 | フェスピック クアラルンプール大会 第1日目/ 第2日目/ 第3日目/ 第4日目/ 第5日目/ 第6日目 |
2006-09-10 | 2006 IPC陸上競技世界選手権大会 第1日目/ 第2日目/ 第3日目/ 第4日目/ 第5日目/ 第6日目/ 第7日目/ 第8日目 各選手の記録一覧 写真集 |
2006-05-07 | 2006 VISAワールドカップ大会 |
2005-08-29 | 2005 エスポーヨーロッパ選手権大会 概要/ 日本選手団結果 |
2004-09-28 | アテネパラリンピック大会 |
2000-10-29 | シドニーパラリンピック大会 |
2002-11-01 | 第8回 フェスピック釜山大会 |
1996-08-25 | アトランタパラリンピック大会 |
■2011世界選手権大会
2011-02-03 | 2011世界選手権大会の成績一覧表 第1日目/第2日目/第3日目/第4日目/第5日目/ 第6日目/第7日目/第8日目/第9日目/成績一覧 |
---|---|
2011-01-14 | 2011世界選手権大会のご案内 参加選手/役員一覧表 |
2010-12-02 | 2011世界選手権大会のご案内 実施種目/各種目参加選手 |
2010-08-26 | 2011世界選手権大会の競技日程について |
2010-08-06 | 2011世界選手権大会の標準記録最新版について |
2010-07-16 | 2011世界選手権大会の選手選考について |
2009-12-10 | 2011世界選手権大会の標準記録訂正について(IPC通達) |
2009-11-13 | 世界選手権大会(ニュージーランド)のご案内 概要/実施種目・標準記録 |
■2010アジアパラゲームズ広州大会
2010-12-20 | 「2010アジアパラ広州大会の結果について」 1日目/2日目/3日目/4日目/5日目/6日目/総合 |
---|---|
2010-08-26 | 「2010アジアパラ広州大会の推薦選手について」 推薦選手/推薦役員 |
2010-07-16 | 「2010アジアパラ広州大会の選手推薦について」 |
2010-05-10 | 「2010アジアパラゲームズ広州大会の案内について」 |
2010-05-10 | 「2010アジアパラゲームズ広州大会標準記録について」 |
■パラリンピック北京大会
2008-09-24 | 北京パラリンピック公式記録 |
---|---|
2008-09-17 | パラリンピック北京大会成績一覧表 |
2008-09-02 | 「日本代表選手競技日程(予定)」 車いす/立位 |
– | パラリンピック北京大会 日本代表選手決定しました。 |
– | パラリンピック北京大会の日本パラリンピック委員会への選手推薦内定について 男子/女子 |
– | 日本人選手の人数(男子39名、女子8名、合計47名)の2次発表が国際パラリンピック委員会よりありました。 ただし、日本パラリンピック委員会の選考基準によって、人数が減る可能性が高いです。 |
– | 2008パラリンピック北京大会への推薦について |
– | 2008パラリンピック北京大会標準記録 男子/女子 |
– | 国別人数1次割り当て(男7名、女1名) |
– | 2008パラリンピック北京大会開催種目 和訳文/英文 |